(0 °, 90 Celsius) ákwà e ji iko eriri biaxial kpaa
Atụmatụ Ngwaahịa
● Enweghị ihe njikọ, dakọtara na ọtụtụ sistemụ resin
● Arụmọrụ igwe dị mma nke ukwuu
● Nhazi dị mfe na ọnụ ala dị ala
Nkọwapụta Ndị A Na-ahụkarị
| Ọkwa | Mkpokọta arọ (g/m²) | 0° oyi akwa (g/m²) | Ntụ oyi akwa 90° (g/m²) | Oyi akwa eriri a gbubiri agbubi (g/m²) | Eriri ịkwa akwa (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Ihe ndetu
● Obosara ọkọlọtọ: 120cm, 125cm; Obosara kachasị: 260cm; Obosara kacha nta: 10cm
● Ibu mpịakọta nkịtị: 55kg ma ọ bụ 60kg
Nkwakọ ngwaahịa
A na-etinye mpịakọta ọ bụla n'ime tube akwụkwọ nke dị sentimita atọ, jiri ihe mkpuchi plastik kechie ya, ma tinye ya n'ime katọn nke ọ bụla. Enwere ike itinye katọn 16 ma ọ bụ 12 n'otu pallet.
Ute njikọta nke Biaxial (0°/90°)
A na-eme ute njikọta nke a kpara akpa site n'ịhazi ngagharị ozugbo n'akụkụ 0°/90° wee dụkọta ha ọnụ na nhazi loop. Enwere ike ịmepụta ya ma ọ bụ na-enweghị akwa eriri e gbubiri egbutu dịka ihe achọrọ si dị.
A na-ejikarị ya eme ihe n'ime agụba ikuku, ịrụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ ụgbọala, na ngwa egwuregwu.










