E chere ákwà e ji agwakọta eriri fiberglass mee
Fiberglass Woven Roving Mat Combo (WRM)
A na-eme ngwakọta ute e ji fiberglass kpaa site n'ịgwakọta akwa eriri e ji aka kpaa nke a na-anaghị kpara akpa n'otu ụzọ ahụ n'elu ákwà e ji aka kpaa nke na-anaghị kpara akpa, wee jiri usoro loop kpaa ya ma ọ bụ jikọta ya na ihe na-arapara. Ọ bụ ihe e ji fiberglass kpaa nke a na-eri eri. Ihe ndị e ji fiberglass kpaa nke a na-eji aka kpaa gụnyere: ụgbọ mmiri fiberglass, ihe ndị dị n'èzí ụgbọala, panel, ọnụ ụzọ ụgbọala na profaịlụ, wdg.
Atụmatụ nke Ngwakọta ihe eji achọ mma nke Fiberglass kpara
● Enweghị ihe nrapado, dakọtara na ọtụtụ sistemụ resin
● Usoro ịkpụzi ihe dị mfe
● Mmezi mmepụta ka mma na mbelata ọnụ ahịa
Nkọwapụta Ndị A Na-ahụkarị
| Ọkwa | Mkpokọta arọ (g/m²) | Akwa Roving nke a na-akpaghị ákwà (g/m²) | Oyi akwa eriri a gbubiri agbubi (g/m²) | Eriri ịkwa akwa (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | narị isii | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | narị isii | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | narị asatọ | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | narị asatọ | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Ihe ndetu
● Obosara ọkọlọtọ: 125cm / 50"
● Ibu Mpịakọta Dakọtara: 50kg ma ọ bụ 55kg
Nkwakọ ngwaahịa
● A na-eji ihe mkpuchi plastik kechie mpịakọta ọ bụla n'ime tube akwụkwọ nke dị sentimita atọ n'obosara ma tinye ya n'ime igbe akwụkwọ nke ọ bụla.
● Igbe iri na isii ma ọ bụ iri na abụọ kwa pallet.
Enweghị nrapado, ọ dabara adaba maka sistemụ resin dị iche iche
Mee ka usoro ịkpụzi dị mfe
Nye arụmọrụ mmepụta ma belata ọnụ ahịa









