(+45 Celsius, -45 Celsius) ákwà e ji iko eriri biaxial kpaa ákwà
Atụmatụ Ngwaahịa
● Enweghị ihe njikọ, dakọtara na ọtụtụ sistemụ resin
● Arụmọrụ igwe dị mma nke ukwuu
● Nhazi dị mfe na ọnụ ala dị ala
Nkọwapụta Ndị A Na-ahụkarị
| Ọkwa | Mkpokọta arọ (g/m²) | +45° oyi akwa (g/m²) | -45° oyi akwa (g/m²) | Oyi akwa eriri a gbubiri agbubi (g/m²) | Eriri ịkwa akwa (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Ihe ndetu
●Obosara ọkọlọtọ: 127 cm; Obosara kachasị: 254 cm; Obosara kacha nta: 5 cm
● Ibu ibu nke mpịakọta nkịtị: kilogram 50 ma ọ bụ kilogram 55
Nkwakọ ngwaahịa
A na-etinye mpịakọta ọ bụla n'ime tube akwụkwọ 3", jiri ihe mkpuchi plastik kechie ya, ma tinye ya n'ime katọn nke ọ bụla. Enwere ike itinye katọn 16 ma ọ bụ 12 n'otu pallet..
Ngwakọta Ngwakọta Biaxial (±45°)
A na-eme ute njikọta nke a kpara akpa site n'ịhazi ngagharị ozugbo n'akụkụ +45°/-45° wee dụkọta ha ọnụ na nhazi loop. Enwere ike ịmepụta ya ma ọ bụ na-enweghị akwa eriri e gbubiri egbutu dịka ihe achọrọ si dị.
A na-ejikarị ya eme ihe n'ime agụba ikuku, ịrụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ ụgbọala, na ngwa egwuregwu.








