Akwa Nkwanye Elu Silica Satin

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Akwa satin silica dị elu bụ ụdị ákwà pụrụ iche nke nwere eriri iko nwere ike iguzogide okpomọkụ, mkpuchi, ịdị nro, na ịdị mfe


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Ngwa

A na-ejikarị ákwà a eme ihe maka mkpuchi okpomọkụ dị elu, nchekwa na nchedo okpomọkụ, mkpuchi, ihe ndị na-anaghị agba ọkụ wdg, dịka ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, ihe mkpuchi ọkụ, blanket ọkụ, uwe na-anaghị agba ọkụ, ákwà mgbochi mkpuchi okpomọkụ, nkwonkwo dị nro dị elu, mkpuchi okpomọkụ nke pipeline steam, mkpuchi mkpuchi ígwè, mkpuchi mkpuchi kiin na mkpuchi ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu, mkpuchi ọkụ waya na eriri, wdg.

A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe gbasara nchekwa ọkụ na mkpuchi okpomọkụ n'okpuru gburugburu ebe okpomọkụ dị elu.

Nkọwapụta

Nkọwapụta Mass Njupụta (njedebe/25mm) Ọkpụrụkpụ Ike nrụgide (N/25mm)   Mfu Okpomọkụ
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  Warp Wịft   Warp Wịft (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0.32±0.03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0.40±0.039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0.58±0.058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37.5±3 30±3 0.82±0.082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33.75±3 0.95±0.095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1.00±0.10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32.5±3 1.20±0.12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (preshrunk) 420±50 33±3 29±3 0.45±0.045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (preshrunk) 600±50 52±3 36±3 0.65±0.10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (preshrunk) 1100±100 50±3 32±3 1.05±0.10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (preshrunk) 1350±100 52±3 28±3 1.20±0.12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40
41

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa Ndị Yiri Ya