Teepu eriri silica dị elu
Ngwa
Teepu silica dị elu bụ ngwaahịa rịbọn na-adịghị mma nke e ji eriri silica dị elu kpaa, nke a na-ejikarị eme ihe maka ijikọ na ikpuchi n'okpuru mkpuchi okpomọkụ dị elu, mkpuchi, nkwado, mkpuchi na ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ.
Nkọwapụta
| Nkọwapụta | Ọkpụrụkpụ | Obosara | Njupụta | Ogologo | SiO₂ | Okpomọkụ | |
| (mm) | (cm) | (njedebe / 25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| ogologo | ákwà e ji ákwà kpaa | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30-50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Emebere ederede) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Emebere ederede) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Emebere ederede) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

